会社案内COMPANY PROFILE
会社案内COMPANY PROFILE
会社概要
商 号 | シバタ工業株式会社(SHIBATA INDUSTRIAL CO.,LTD.) | |||
---|---|---|---|---|
創 業 | 1923年8月10日 | |||
設 立 | 1949年5月30日 | |||
代 表 者 | 代表取締役社長 柴田 充喜 | |||
資 本 金 | 9千7百万円 | |||
売 上 高 | 196億円 (グループ全体 : 2024年5月現在) | |||
従業員数 | 320名 (グループ全体 : 487名) | |||
取 締 役 監 査 役 |
| |||
敷地面積 | 34,814㎡ | |||
建屋面積 | 19,142㎡ | |||
事業の目的 |
| |||
取引金融機関 | 三菱UFJ銀行 明石支店 | 三井住友銀行 神戸営業部 | 商工組合中央金庫 神戸支店 | |
りそな銀行 明石支店 | みずほ銀行 明石支店 | 百十四銀行 明石支店 | ||
山陰合同銀行 明石支店 | みなと銀行 明石支店 | 中国銀行 明石支店 | ||
広島銀行 姫路支店 | 日新信用金庫 本店営業部 | |||
主要出向先 | 公益財団法人 鉄道総合技術研究所 防衛大学校修士課程 | 独立行政法人 港湾空港技術研究所 一般財団法人 国際臨海開発研究センター | ||
本社工場全体 |