【生産終了】サークル型防舷材 CA型
後継製品:サークル型防舷材 CH型
サークル型防舷材は、長年の経験に基づいた研究の結果完成したもので、直線状及び長方形の防舷材の最大の欠点であった方向性(力のかかる方向により性能が変化すること)を無くす為、円形立体二重構造の等方向性にした、多目的用途向のゴム防舷材です。
特 長
- 安定性
V形状のゴムをサークル状に連結した立体二重構造のため、方向性がなく安定しています。 - 優れた耐久性
V形状の防舷材をエンドレスにつなげた端末部のない構造のため、端末部の集中荷重による割れ欠けなどの損傷が生じにくくなっています。 - 船体の外板に優しい
船体の縦、または横の肋骨にかかる形状になっているため、船体外板に損傷を与えにくい構造です。
寸法・質量
規格 | H (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | アンカーボルト | 質量 (kg) | |
サイズ | 本数 | ||||||
CA-16 | 270 | 920 | 820 | 586 | M22 | 7 | 83 |
CA-25 | 315 | 1,070 | 960 | 684 | M24 | 7 | 135 |
CA-40 | 365 | 1,240 | 1,110 | 800 | M27 | 7 | 219 |
CA-48 | 387 | 1,320 | 1,176 | 840 | M27 | 7 | 257 |
CA-61 | 420 | 1,410 | 1,260 | 900 | M30 | 7 | 332 |
CA-80 | 460 | 1,560 | 1,400 | 1,000 | M30 | 7 | 437 |
CA-94 | 483 | 1,640 | 1,486 | 1,050 | M36 | 7 | 530 |
CA-111 | 507 | 1,720 | 1,540 | 1,100 | M36 | 7 | 596 |
CA-130 | 530 | 1,800 | 1,610 | 1,150 | M36 | 7 | 670 |
CA-160 | 580 | 1,970 | 1,760 | 1,260 | M42 | 7 | 892 |
CA-200 | 620 | 2,110 | 1,885 | 1,350 | M42 | 7 | 1,078 |
CA-250 | 660 | 2,240 | 2,005 | 1,430 | M48 | 7 | 1,318 |
CA-310 | 710 | 2,420 | 2,160 | 1,540 | M48 | 7 | 1,637 |
CA-380 | 760 | 2,460 | 2,230 | 1,650 | M48 | 9 | 1,817 |
性 能
規格 | ゴム質 | 反力 (KN) | 吸収エネルギー (KN・m) | 規格 | ゴム質 | 反力 (KN) | 吸収エネルギー (KN・m) |
CA-16 | V1 | 214 | 18.1 | CA-111 | V1 | 755 | 126 |
V2 | 185 | 15.6 | V2 | 657 | 108 | ||
V3 | 139 | 11.7 | V3 | 491 | 81.6 | ||
V4 | 92.6 | 7.85 | V4 | 328 | 54.3 | ||
CA-25 | V1 | 292 | 28.3 | CA-130 | V1 | 824 | 147 |
V2 | 253 | 24.4 | V2 | 716 | 127 | ||
V3 | 190 | 18.3 | V3 | 540 | 95.6 | ||
V4 | 127 | 12.2 | V4 | 357 | 63.7 | ||
CA-40 | V1 | 402 | 45.3 | CA-160 | V1 | 952 | 181 |
V2 | 348 | 39.2 | V2 | 824 | 157 | ||
V3 | 262 | 29.4 | V3 | 618 | 118 | ||
V4 | 175 | 19.6 | V4 | 412 | 78.6 | ||
CA-48 | V1 | 452 | 54.3 | CA-200 | V1 | 1110 | 227 |
V2 | 392 | 47.0 | V2 | 961 | 196 | ||
V3 | 294 | 35.3 | V3 | 726 | 147 | ||
V4 | 196 | 23.4 | V4 | 481 | 98.1 | ||
CA-61 | V1 | 540 | 69.1 | CA-250 | V1 | 1270 | 284 |
V2 | 468 | 59.7 | V2 | 1100 | 245 | ||
V3 | 351 | 44.8 | V3 | 824 | 183 | ||
V4 | 234 | 29.8 | V4 | 549 | 123 | ||
CA-80 | V1 | 628 | 90.4 | CA-310 | V1 | 1460 | 351 |
V2 | 549 | 78.3 | V2 | 1270 | 304 | ||
V3 | 408 | 58.8 | V3 | 952 | 228 | ||
V4 | 273 | 39.1 | V4 | 638 | 152 | ||
CA-94 | V1 | 697 | 106 | CA-380 | V1 | 1690 | 430 |
V2 | 608 | 91.7 | V2 | 1460 | 372 | ||
V3 | 453 | 68.9 | V3 | 1100 | 279 | ||
V4 | 302 | 45.8 | V4 | 736 | 185 |
※ 設計変位量 45%
※ 性能公差 反力 : +10%以下、吸収エネルギー : -10%以上