船体取付用防舷材(MC型)
船体取付用MC型防舷材は、タグボートの舷側など取付幅の狭い部分にも取付けが可能なように工夫された形状になっています。
サイズ表
Q/(P×N) | L \ H | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 |
1,000 | 175/(500×2) | 150/(500×2) | 150/(500×2) | 360/(580×1) | 360/(580×1) | |
1.500 | 175/(500×3) | 150/(500×3) | 150/(500×3) | 320/(580×2) | 320/(580×2) | |
2,000 | 175/(500×4) | 150/(500×4) | 150/(500×4) | 280/(580×3) | 280/(580×3) | |
2,500 | 175/(500×5) | 150/(500×5) | 150/(500×5) | 240/(580×4) | 240/(580×4) | |
3,000 | 175/(500×6) | 150/(500×6) | ─ | 200/(580×5) | 200/(580×5) | |
3,500 | 175/(500×7) | ─ | ─ | ─ | ─ | |
A | 360 | 500 | 562 | 700 | 700 | |
B | 280 | 410 | 472 | 550 | 550 | |
C | 200 | 300 | 300 | 420 | 420 | |
D | 125 | 200 | 200 | 300 | 300 | |
E×F | 26×35 | 30×40 | 30×40 | 55×75 | 55×75 | |
G | 175 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
T | 40 | 50 | 50 | 75 | 125 | |
ボルトサイズ | M22 | M24 | M24 | M48 | M48 |
重量表 (重量はすべて計算重量を示す 単位=kN(kgf) )
L \ H | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 |
1,000 | 1.38 (141) | 2.51 (256) | 3.49 (356) | 4.66 (476) | 5.20 (531) |
1,500 | 1.94 (198) | 3.55 (362) | 4.97 (507) | 6.59 (672) | 7.33 (748) |
2,000 | 2.50 (255) | 4.60 (469) | 6.45 (658) | 8.52 (869) | 9.47 (966) |
2,500 | 3.06 (312) | 5.64 (575) | 7.93 (809) | 10.4 (1,065) | 11.6 (1,183) |
3,000 | 3.62 (369) | 6.68 (682) | ─ | 12.4 (1,261) | 13.7 (1,401) |
3,500 | 4.17 (425) | ─ | ─ | ─ | ─ |