MF型 防舷物
特殊舶船等の接岸・係留には、その船型の特殊性から、大型の特別な防舷物が使用されています。
大型の防舷物は特定の施設に配備されているので、他の施設への移動には多大な労力を必要とします。
シバタの移動式簡易防舷物 MF型(Movable Fender)は、コンパクトに設計されており、
特殊舶船等の防舷物として使用できるだけでなく、容易に運搬することが可能です。
特 長
- 運搬が容易
運搬車両により、容易に運搬(移動)が可能です。
また、クレーン等にて設置・撤収が容易に行えます。
(艦首用、艦尾用 1セット:約3t) - 接岸・係留に対応
接岸時のエネルギーを緩衝部にて吸収します。
防舷物の突出高さを確保することで、係留時の施設への衝突を回避します。 - 水面の上下動に追随
防舷物とフロートの組み合わせにより、海水面の干満による上下動に追随します。
- 容易な視認性
水面上にフロートが突出することで位置確認が容易にできます。
防舷物本体の仕様・性能
型 式 | MF-B型 (艦首用) | MF-S型 (艦尾用) |
H(mm) | 1,200 | 1,600 |
W1(mm) | 1,300 | 1,000 |
W2(mm) | 1,500 | 1,200 |
L(mm) | 1,500 | 1,500 |
質 量(kg) | 約1,353 | 約1,477 |
変位量(%) | 45.0 | 45.0 |
吸収エネルギー(kN/m) | 102 | 102 |
反 力(kN) | 770 | 770 |
【性能公差】 反 力 : ±10%以下
付属品一覧(MF-B型、MF-S型 共通)
No. | 品 名 | 型 番・サイズ | 材 質 | 数 量 |
1 | フロート | CT-45K-8 (Ф450×1,860L) | ABS樹脂 | 1 |
2 | ナイロンロープ (ラ二ヤードロープФ8含む) | Ф16 | ナイロン | 2 |
3 | トライアングル環 | Ф16×(100W) | SUS304 | 2 |
4 | シャックル固定ロープ | Ф10 | ナイロン | 2 |
5 | シャックル | SB16 | SUS304 | 2 |
6 | シャックル | BB20 | SUS304 | 6 |
7 | ワイヤーロープ (フロート吊り用) | Ф16×450L | SUS304 | 2 |
8 | Ф16×700L | SUS304 | 2 | |
9 | Ф16×1,200L | SUS304 | 2 | |
10 | Ф16×1,550L | SUS304 | 2 | |
11 | ワイヤーロープ (移動式防舷物吊上げ用) | Ф16×10,000L | SUS304 | 2 |
12 | ビニロンロープ | Ф20×20,000L | ビニロン | 2 |
13 | ナイロンロープ (フロート吊上げ用) | Ф12×9,000L | ナイロン | 2 |
割りピン (No.5シャックルピン固定用) | Ф4×50L | SUS304 | 25 | |
割りピン (No.6シャックルピン固定用) | Ф5×50L | SUS304 | 25 |
※No.1、2、3、4、5、13は、組み立てた状態とする。