シバタの受衝板付防舷材は、国内外で高い評価を得ており、これまで世界各地で多数ご採用頂いております。
受衝板付防舷材 CSS型は、耐久性に優れるサークル型防舷材と低摩擦係数の受衝板を組み合わせた高吸収エネルギー低反力型防舷材です。
受衝板の表面には、低摩擦の樹脂板を取付けているため船体にも優しい防舷材です。
特長
- 高吸収エネルギー低反力型防舷材
- 船体の許容面圧に応じた面反力調整機能を持つ
- 船体への局地集中荷重を発生させない
- 受衝板の長さの調整によって大きな干満差に対応
- ゴムのカーボン成分による船体の汚損が無い
- 耐久性に優れた長期間の使用に耐え得る構造
- 煩雑な保守点検作業を必要としない
寸法・質量
規格 | H (mm) | A (mm) | B (mm) | アンカーボルト | 質量 (kg) | |
サイズ | 本数 | |||||
CSS-300H | 300 | 390 | 330 | M16 | 4 | 21 |
CSS-500H | 500 | 650 | 550 | M24 | 4 | 110 |
CSS-630H | 630 | 840 | 700 | M27 | 4 | 224 |
CSS-800H | 800 | 1050 | 900 | M30 | 6 | 432 |
CSS-1000H | 1000 | 1230 | 1100 | M36 | 6 | 760 |
CSS-1150H | 1150 | 1440 | 1300 | M42 | 6 | 1205 |
CSS-1250H | 1250 | 1600 | 1450 | M42 | 6 | 1550 |
CSS-1450H | 1450 | 1820 | 1650 | M48 | 6 | 2350 |
CSS-1600H | 1600 | 1960 | 1800 | M48 | 8 | 2940 |
CSS-2000H | 2000 | 2200 | 2000 | M64 | 8 | 5310 |
性 能
規格 | ゴム質 | 反力 (kN) | 吸収エネルギー (kN・m) | 規格 | ゴム質 | 反力 (kN) | 吸収エネルギー (kN・m) |
CSS-300H | CRH | 72.8 | 9.63 | CSS-1150H | CRH | 1070 | 541 |
CR0 | 66.2 | 8.75 | CR0 | 973 | 492 | ||
CR1 | 58.7 | 7.76 | CR1 | 863 | 437 | ||
CR2 | 51.0 | 6.73 | CR2 | 749 | 379 | ||
CR3 | 39.2 | 5.18 | CR3 | 576 | 291 | ||
CR4 | 31.3 | 4.14 | CR4 | 461 | 233 | ||
CR5 | 23.5 | 3.11 | CR5 | 346 | 175 | ||
CSS-500H | CRH | 202 | 44.6 | CSS-1250H | CRH | 1270 | 696 |
CR0 | 184 | 40.5 | CR0 | 1150 | 633 | ||
CR1 | 163 | 35.9 | CR1 | 1020 | 561 | ||
CR2 | 141 | 31.1 | CR2 | 884 | 487 | ||
CR3 | 109 | 23.9 | CR3 | 680 | 374 | ||
CR4 | 87.1 | 19.1 | CR4 | 544 | 299 | ||
CR5 | 65.3 | 14.3 | CR5 | 408 | 224 | ||
CSS-630H | CRH | 321 | 89.1 | CSS-1450H | CRH | 1710 | 1090 |
CR0 | 292 | 81.0 | CR0 | 1550 | 991 | ||
CR1 | 259 | 71.8 | CR1 | 1370 | 876 | ||
CR2 | 225 | 62.3 | CR2 | 1190 | 759 | ||
CR3 | 173 | 47.9 | CR3 | 915 | 584 | ||
CR4 | 138 | 38.3 | CR4 | 732 | 467 | ||
CR5 | 104 | 28.7 | CR5 | 549 | 350 | ||
CSS-800H | CRH | 518 | 183 | CSS-1600H | CRH | 2070 | 1450 |
CR0 | 471 | 166 | CR0 | 1880 | 1320 | ||
CR1 | 418 | 147 | CR1 | 1670 | 1180 | ||
CR2 | 362 | 128 | CR2 | 1450 | 1020 | ||
CR3 | 279 | 98.1 | CR3 | 1120 | 785 | ||
CR4 | 223 | 78.5 | CR4 | 892 | 628 | ||
CR5 | 167 | 58.9 | CR5 | 669 | 471 | ||
CSS-1000H | CRH | 810 | 356 | CSS-2000H | CRH | 3230 | 2850 |
CR0 | 736 | 324 | CR0 | 2940 | 2590 | ||
CR1 | 653 | 287 | CR1 | 2610 | 2300 | ||
CR2 | 566 | 249 | CR2 | 2260 | 1990 | ||
CR3 | 436 | 191 | CR3 | 1740 | 1530 | ||
CR4 | 348 | 153 | CR4 | 1390 | 1230 | ||
CR5 | 261 | 115 | CR5 | 1040 | 923 |
※ 設計変位量 52.5%
※ 性能公差 反力 : +10%以下、吸収エネルギー : -10%以上