32.5° テーパー付防舷材
岸壁用防舷材 設置環境の確認事項
船舶の動揺により岸壁角部と船舶が接触する可能性があります。防舷材取付上部位置は、上部工天端付近から設置してください。
- 船舶が防舷材上部に乗り上げたり、下部に潜り込む事で、防舷材が損傷する危険性がありますので、干満差や積載量の増減などによる船舶位置の変化を考慮し、船舶が防舷材に必ず接触する位置に設置してください。
- 船体側に突起物などがある場合、局所的な接触により十分に緩衝機能が発揮出来ずに損傷する場合があります。
- 取付金具が岸壁端部と近い場合、コンクリートが欠けるため、必要なコンクリート強度が確保できる位置に取付てください。
特長
防舷材の端部角度を、緩やか(32.5°)にした構造で、漁船が防舷材に乗り上げるのを防ぎ、乗り上げによる漁船及び防舷材の破損を低減する形状です。
ラインナップ
SWK型
標準サイズ及び性能
標準サイズ(mm) | 性能 標準45%変位時 (1mあたり吸収エネルギー) | |||
---|---|---|---|---|
高さ(H) | 上幅(A) | 下幅(B) | 長さ(L) | (kN・m) |
100 | 240 | 430 | 3,000まで100単位 | 2.70 |
130 | 280 | 500 | 3,500まで100単位 | 4.56 |
150 | 320 | 560 | 3,000まで100単位 | 6.07 |
200 | 400 | 680 | 3,500まで100単位 | 10.8 |
形状・寸法
(寸法単位:mm)
※長さは100mm単位で製作可能です。 ※製作最小長さは500mm(0.5m)です。
H | A | B | C | L1 | L2 | L=1000 | L=1500 | L=2000 | L=2500 | L=3000 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q2 | P | Q1 | LL | Q2 | P | Q1 | LL | Q2 | P | Q1 | LL | Q2 | P | Q1 | LL | Q2 | P | Q1 | LL | ||||||
100 | 240 | 430 | 370 | 50 | 126 | 138 | 900 | 138 | 1176 | 138 | 700 | 138 | 1676 | 113 | 650 | 113 | 2176 | 138 | 800 | 138 | 2676 | 188 | 700 | 188 | 3176 |
130 | 280 | 500 | 440 | 65 | 171 | 168 | 900 | 168 | 1236 | 168 | 700 | 168 | 1736 | 143 | 650 | 143 | 2236 | 168 | 800 | 168 | 2736 | 218 | 700 | 218 | 3236 |
150 | 320 | 560 | 500 | 75 | 197 | 136 | 1000 | 136 | 1272 | 136 | 750 | 136 | 1772 | 161 | 650 | 161 | 2272 | 186 | 800 | 186 | 2772 | 136 | 750 | 136 | 3272 |
200 | 400 | 680 | 600 | 100 | 268 | 184 | 1000 | 184 | 1368 | 184 | 750 | 184 | 1868 | 134 | 700 | 134 | 2368 | 159 | 850 | 159 | 2868 | 184 | 750 | 184 | 3368 |
SWF型
標準サイズ及び性能
標準サイズ(mm) | 性能 標準40%変位時 (1mあたり吸収エネルギー) | |||
---|---|---|---|---|
高さ(H) | 上幅(A) | 下幅(B) | 長さ(L) | (kN・m) |
130 | 200 | 300 | 2,000まで100単位 | 4.56 |
150 | 230 | 350 | 2,000まで100単位 | 6.07 |
200 | 310 | 460 | 2,000まで100単位 | 10.8 |
250 | 390 | 580 | 2,000まで100単位 | 16.9 |
形状・寸法
(寸法単位:mm)
※長さは100mm単位で製作可能です。 ※製作最小長さは500mm(0.5m)です。
H | A | B | C | D | T1 | T2 | L=1000 | L=1500 | L=2000 | ボルトサイズ | 加算テーパー 重量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL=L+T1+T2 | LL=L+T1+T2 | LL=L+T1+T2 | |||||||||||||||||||||
E | P1 | P2 | F | E | P1 | P2 | P3 | F | E | P1 | P2 | P3 | P4 | F | (kg) | ||||||||
130 | 200 | 300 | 240 | 20 | 204 | 50 | 104 | 500 | 500 | 150 | 104 | 500 | 500 | 500 | 150 | 104 | 500 | 500 | 500 | 500 | 150 | M20 | 3.2 |
150 | 230 | 350 | 290 | 30 | 204 | 60 | 104 | 500 | 500 | 160 | 104 | 500 | 500 | 500 | 160 | 104 | 400 | 500 | 500 | 570 | 190 | M22 | 3.5 |
200 | 310 | 460 | 380 | 45 | 275 | 80 | 175 | 500 | 500 | 180 | 175 | 500 | 500 | 500 | 180 | 175 | 500 | 500 | 500 | 520 | 160 | M24 | 8.2 |
250 | 390 | 580 | 480 | 55 | 350 | 100 | 150 | 550 | 550 | 200 | 150 | 500 | 500 | 600 | 200 | 150 | 500 | 500 | 550 | 550 | 200 | M24 | 15.2 |
SV-R型
形状・寸法
(寸法単位:mm)
※製作最小長さは500mm(0.5m)です。
H | A | B | C | G | S | 製作可能長さ(L) |
---|---|---|---|---|---|---|
150 | 130.5 | 240 | 300 | 204 | 242 | 3,300まで100単位 |
200 | 174 | 320 | 400 | 309 | 359 | 3,300まで100単位 |
250 | 217.5 | 400 | 500 | 355 | 418 | 3,200まで100単位 |
300 | 261 | 480 | 600 | 425 | 500 | 3,200まで100単位 |
400 | 348 | 640 | 800 | 575 | 675 | 3,100まで100単位 |
500 | 435 | 800 | 1000 | 781 | 906 | 2,900まで100単位 |