SWK-S型 防舷材
SWK-S型防舷材は、漁港用防舷材であるSWK型の性能を更に向上させた幅広型防舷材です。
性能アップにより、従来の漁港用防舷材よりも防舷材の高さを低くすることが可能です。
特 長
- 高性能のため、取り付けスペースのない場合に適しています。
- 幅広形状のため、接岸しやすく、係船も安定します。
- 受衝面が丸みを帯びているため、カケ・ワレ等の破損しにくい形状です。
岸壁用防舷材 設置環境の確認事項
船舶の動揺により岸壁角部と船舶が接触する可能性があります。防舷材取付上部位置は、上部工天端付近から設置してください。
- 船舶が防舷材上部に乗り上げたり、下部に潜り込む事で、防舷材が損傷する危険性がありますので、干満差や積載量の増減などによる船舶位置の変化を考慮し、船舶が防舷材に必ず接触する位置に設置してください。
- 船体側に突起物などがある場合、局所的な接触により十分に緩衝機能が発揮出来ずに損傷する場合があります。
- 取付金具が岸壁端部と近い場合、コンクリートが欠けるため、必要なコンクリート強度が確保できる位置に取付てください。
標準サイズ及び性能
標準サイズ(mm) | 性 能 標準45%変位時 (1mあたり吸収エネルギー) (kN・m) | |||
高 さ (H) | 上 幅 (A) | 下 幅 (B) | 長 さ (L) | |
100 | 240 | 430 | 3,000まで100単位 | 4.56 |
150 | 320 | 560 | 3,000まで100単位 | 10.8 |
200 | 400 | 680 | 3,500まで100単位 | 16.9 |
1J=1N・m
性能公差 : 吸収エネルギー 10%以上
形状・寸法
※長さは、100mm単位で製作可能です。
※製作最小長さは、500mm(0.5m)です。
L (mm) | H (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | L1 (mm) | Q (mm) | LL (mm) | ボルト サイズ | 質量/1mあたり (kg) |
1,000 | 100 | 240 | 430 | 370 | 50 | 100 | 1,100 | M22 | 33 |
150 | 320 | 560 | 500 | 75 | 125 | 1,150 | M22 | 54 | |
200 | 400 | 680 | 600 | 100 | 150 | 1,200 | M24 | 88 | |
1,500 | 100 | 240 | 430 | 370 | 50 | 100 | 1,600 | M22 | 33 |
150 | 320 | 560 | 500 | 75 | 125 | 1,650 | M22 | 54 | |
200 | 400 | 680 | 600 | 100 | 150 | 1,700 | M24 | 88 | |
2,000 | 100 | 240 | 430 | 370 | 50 | 150 | 2,100 | M22 | 33 |
150 | 320 | 560 | 500 | 75 | 175 | 2,150 | M22 | 54 | |
200 | 400 | 680 | 600 | 100 | 200 | 2,200 | M24 | 88 | |
2,500 | 100 | 240 | 430 | 370 | 50 | 100 | 2,600 | M22 | 33 |
150 | 320 | 560 | 500 | 75 | 125 | 2,650 | M22 | 54 | |
200 | 400 | 680 | 600 | 100 | 150 | 2,700 | M24 | 88 | |
3,000 | 100 | 240 | 430 | 370 | 50 | 150 | 3,100 | M22 | 33 |
150 | 320 | 560 | 500 | 75 | 175 | 3,150 | M22 | 54 | |
200 | 400 | 680 | 600 | 100 | 200 | 3,200 | M24 | 88 |
※200Hは、長さL=3,500まで製作可能です。