船体取付用防舷材(DC型)
構 造(タイプA)
150HW | 200HW | 250HW | 300HW | 350HW | 400HW | 500HW | 600HW | |
H | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
W | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
A | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 |
B | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 95 | 120 |
C | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 36 | 45 | 50 |
ボルトサイズ | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M30 | M36 | M42 |
1mあたりの反力 (kN) | 214 | 284 | 356 | 427 | 500 | 569 | 716 | 853 |
1mあたりの吸収エネルギー (kN・m) | 3.86 | 6.9 | 10.7 | 15.5 | 21.1 | 27.6 | 43.1 | 62 |
ボルトピッチ | 300~480 | 300~460 | 280~420 | 260~450 | 200~460 | 200~400 | 200~450 | 200~600 |
(注)反力、エネルギーの値は50% 撓み時
構 造(タイプB)
150HW | 200HW | 250HW | 300HW | 350HW | 400HW | 500HW | 600HW | |
H | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
W | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
A | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 |
D | 55 | 60 | 65 | 75 | 80 | 80 | 95 | 105 |
E | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 36 | 45 | 50 |
ボルトサイズ | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M30 | M36 | M42 |
1mあたりの反力 (kN) | 76.5 | 102 | 128 | 153 | 179 | 204 | 255 | 306 |
1mあたりの吸収エネルギー (kN・m) | 1.88 | 3.37 | 5.26 | 7.59 | 10.3 | 13.4 | 21.1 | 30.3 |
ボルトピッチ | 300~470 | 300~470 | 280~470 | 240~460 | 200~550 | 200~450 | 200~625 | 200~600 |
(注)反力、エネルギーの値は40% 撓み時