【生産終了】エコマリンバンパー BL型 / BJ型
岸壁の最前線はシバタのバンパーから
ゴムと鉄の複合構造のバンパーは、軟らかく(ゴム)て強い(スチール)タフな守護神です。
岸壁の防護や船の保護のみならず、赤茶けた岸壁の姿を追放するなど、港の景観美の向上も果たします。
港の形態や船舶の大きさなどに対応できるように、ジョインバンパー『BJ型』とライトバンパー『BL型』の2種類を揃えました。
特 長
- 再生ゴムを使用しながら従来品と同等の緩衝機能、耐久性を有しています。
- 鋼製コーナー金物に代わるゴム製のコーナー保護材で岸壁の角部と漁船の双方を保護できます。
- ゴム製のため、ある程度の緩衝効果があります。
- 新設岸壁の場合にはコンクリート型枠を兼用できます。
- 港の形態や漁船の大きさなどに対応できます。
標準サイズ (ジョインバンパー (BJ型)/ ライトバンパー(BL型)と同様です。)
型 | 取 付 | 標準サイズ(mm) | |||
厚 さ | 天端側幅 | 正 面 幅 | 長 さ(定尺品) | ||
BL | 直 線 用 | 25 | 100 | 100 | 500、1000、1500、2000 |
コーナー用 | 500、1000 | ||||
BJ | 直 線 用 | 30 | 170 | 170 | 500、1000、1500、2000 |
コーナー用 | 500、1000 |
エコマリンライトバンパー (BL型)
形状・寸法 100HW
規格ユニット直線用(BL-L)
呼 称 | 長 さ(L) | ボルト本数 | ボルトピッチ(P) | 重 量 | ||
(kg) | (N) | |||||
BL-5L | 500mm | 3 | 天端 | 000+000+100+300+100 | 5 | 49 |
側面 | 000+000+000+250+250 | |||||
BL-10L | 1,000mm | 4 | 天端 | 000+000+200+600+200 | 9 | 88 |
側面 | 000+000+250+500+250 | |||||
BL-15L | 1,500mm | 6 | 天端 | 000+100+600+600+200 | 14 | 137 |
側面 | 000+250+500+500+250 | |||||
BL-20L | 2,000mm | 8 | 天端 | 100+600+600+600+100 | 18 | 177 |
側面 | 250+500+500+500+250 |
規格ユニットコーナー用(BL-LC)
呼 称 | 長さ(L) | ボルト本数 | ボルトピッチ(P) | 重 量 | ||
(kg) | (N) | |||||
BL-5LC | 500mm | 3 | 天端 | 100+300+100 | 6 | 59 |
側面 | 000+250+250 | |||||
BL-10LC | 1,000mm | 4 | 天端 | 200+600+200 | 10 | 98 |
側面 | 250+500+250 |
エコマリンジョインバンパー (BJ型)
形状・寸法 170HW
規格ユニットコーナー用(BJ-L)
呼 称 | 長 さ(L) | ボルト本数 | ボルトピッチ(P) | 重 量 | ||
(kg) | (N) | |||||
BJ-5L | 500mm | 3 | 天端 | 000+000+100+300+100 | 10 | 98 |
側面 | 000+000+000+250+250 | |||||
BJ-10L | 1,000mm | 4 | 天端 | 000+000+200+600+200 | 21 | 206 |
側面 | 000+000+250+500+250 | |||||
BJ-15L | 1,500mm | 6 | 天端 | 000+100+600+600+200 | 33 | 324 |
側面 | 000+250+500+500+250 | |||||
BJ-20L | 2,000mm | 8 | 天端 | 100+600+600+600+100 | 44 | 422 |
側面 | 250+500+500+500+250 |
規格ユニットコーナー用(BJ-LC)
呼 称 | 長 さ(L) | ボルト本数 | ボルトピッチ(P) | 重 量 | ||
(kg) | (N) | |||||
BJ-5LC | 500mm | 3 | 天端 | 130+270+100 | 12 | 118 |
側面 | 000+265+235 | |||||
BJ-10LC | 1,000mm | 4 | 天端 | 200+600+200 | 23 | 226 |
側面 | 265+470+265 |