【生産終了】[チェーンタイプ]ラバータラップ
形状・寸法
モデル:RL-200H+ジョインタラップ
RL-200H規格ユニット
長 さ (mm) | 重 量 (kg) | 横段数 | ボルト 本数 | ボルトピッチ |
900 | 93 | 3 | 4 | 300 + 300 + 300 |
1,200 | 125 | 4 | 6 | 300 + 300 + 300 + 300 |
1,500 | 157 | 5 | 6 | 300 + 600 + 300 + 300 |
1,800 | 188 | 6 | 8 | 300 + 300 + 600 + 300 + 300 |
2,100 | 221 | 7 | 8 | 300 + 600 + 300 + 600 + 300 |
2,400 | 252 | 8 | 10 | 300 + 600 + 300 + 300 + 600 + 300 |
2,700 | 284 | 9 | 10 | 300 + 600 + 600 + 300 + 600 + 300 |
3,000 | 316 | 10 | 12 | 300 + 600 + 300 + 600 + 300 + 600 + 300
|
RL-200H用ジョインタラップ規格ユニット
呼びの長さ (mm) | 全 長 (mm) | 重 量 (kg) | 横段数 |
600 | 1,000 | 26 | 2 |
900 | 1,300 | 36 | 3 |
1,200 | 1,600 | 46 | 4 |
1,500 | 1,900 | 56 | 5 |
1,800 | 2,200 | 65 | 6 |
モデル:RV-150H+ジョインタラップ
RV-150H規格ユニット
長 さ (mm) | 重 量 (kg) | 横段数 | ボルト 本数 | ボルトピッチ |
600 | 32 | 2 | 4 | 150+300+150 |
900 | 48 | 3 | 4 | 150+600+150 |
1,200 | 64 | 4 | 6 | 150+450+450+150 |
1,500 | 80 | 5 | 6 | 150+600+600+150 |
1,800 | 96 | 6 | 6 | 150+750+750+150 |
2,100 | 112 | 7 | 8 | 150+600+600+600+150 |
2,400 | 128 | 8 | 8 | 150+750+600+750+150 |
2,700 | 144 | 9 | 10 | 150+600+600+600+600+150 |
3,000 | 160 | 10 | 10 | 150+600+750+750+600+150
|
RV-150H用ジョインタラップ規格ユニット
呼びの長さ (mm) | 全 長 (mm) | 重 量 (kg) | 横段数 |
600 | 850 | 23 | 2 |
900 | 1,150 | 32 | 3 |
1,200 | 1,450 | 42 | 4 |
1,500 | 1,750 | 52 | 5 |
1,800 | 2,050 | 61 | 6 |