シバタの受衝板付防舷材は、国内外で高い評価を得ており、これまで世界各地で多数ご採用頂いております。
受衝板付防舷材 SPC型は、支衝面を二段階傾斜にすることで高反力・高圧縮率を兼ね備えた超高性能型防舷材です。
プロテクターの形状、面積、プロテクターパッドの材質を変えることにより、より一層広範囲な目的にご利用いただます。
特 長
- 高圧縮率、高吸収エネルギー型防舷材
- 船体の許容面圧に応じた面反力調整機能を持つ
- 船体への局地集中荷重を発生させない
- 受衝板の長さの調整によって大きな干満差に対応
- ゴムのカーボン成分による船体の汚損が無い
- 耐久性に優れた長期間の使用に耐え得る構造
- 煩雑な保守点検作業を必要としない
寸法・質量
規格 | H (mm) | A (mm) | B (mm) | アンカーボルト | 質量 (kg) | |
サイズ | 本数 | |||||
SPC-300H | 300 | 500 | 440 | M20 | 4 | 34 |
SPC-600H | 600 | 900 | 810 | M24 | 4 | 240 |
SPC-700H | 700 | 1120 | 1020 | M30 | 4 | 396 |
SPC-800H | 800 | 1280 | 1165 | M30 | 6 | 577 |
SPC-900H | 900 | 1450 | 1313 | M30 | 6 | 846 |
SPC-1000H | 1000 | 1600 | 1350 | M42 | 6 | 1075 |
SPC-1100H | 1100 | 1760 | 1605 | M42 | 6 | 1525 |
SPC-1150H | 1150 | 1850 | 1550 | M48 | 6 | 1660 |
SPC-1200H | 1200 | 1920 | 1750 | M42 | 8 | 1951 |
SPC-1300H | 1300 | 2080 | 1900 | M48 | 8 | 2446 |
SPC-1450H | 1450 | 2290 | 2000 | M48 | 8 | 3140 |
性 能
規格 | ゴム質 | 反力 (kN) | 吸収エネルギー (kN・m) | 規格 | ゴム質 | 反力 (kN) | 吸収エネルギー (kN・m) |
SPC-300H | SRH | 125 | 19.6 | SPC-1100H | SRH | 1680 | 966 |
SR0 | 112 | 17.6 | SR0 | 1510 | 868 | ||
SR1 | 92.7 | 14.6 | SR1 | 1250 | 718 | ||
SR2 | 82.4 | 13.0 | SR2 | 1110 | 638 | ||
SR3 | 71.5 | 11.3 | SR3 | 963 | 554 | ||
SR4 | 57.2 | 9.00 | SR4 | 770 | 443 | ||
SR5 | 34.3 | 5.40 | SR5 | 462 | 266 | ||
SPC-600H | SRH | 499 | 157 | SPC-1150H | SRH | 1830 | 1100 |
SR0 | 449 | 141 | SR0 | 1650 | 993 | ||
SR1 | 371 | 117 | SR1 | 1360 | 820 | ||
SR2 | 330 | 104 | SR2 | 1210 | 729 | ||
SR3 | 286 | 89.9 | SR3 | 1050 | 633 | ||
SR4 | 229 | 71.9 | SR4 | 841 | 506 | ||
SR5 | 137 | 43.1 | SR5 | 505 | 304 | ||
SPC-700H | SRH | 680 | 249 | SPC-1200H | SRH | 2000 | 1250 |
SR0 | 612 | 223 | SR0 | 1800 | 1130 | ||
SR1 | 505 | 185 | SR1 | 1480 | 932 | ||
SR2 | 449 | 164 | SR2 | 1320 | 828 | ||
SR3 | 390 | 143 | SR3 | 1150 | 719 | ||
SR4 | 312 | 114 | SR4 | 916 | 575 | ||
SR5 | 187 | 68.4 | SR5 | 550 | 345 | ||
SPC-800H | SRH | 887 | 371 | SPC-1300H | SRH | 2330 | 1600 |
SR0 | 798 | 334 | SR0 | 2100 | 1430 | ||
SR1 | 659 | 276 | SR1 | 1730 | 1190 | ||
SR2 | 586 | 246 | SR2 | 1540 | 1050 | ||
SR3 | 509 | 213 | SR3 | 1340 | 915 | ||
SR4 | 407 | 170 | SR4 | 1070 | 732 | ||
SR5 | 244 | 102 | SR5 | 642 | 439 | ||
SPC-900H | SRH | 1120 | 530 | SPC-1450H | SRH | 2920 | 2220 |
SR0 | 1010 | 476 | SR0 | 2630 | 1990 | ||
SR1 | 835 | 393 | SR1 | 2170 | 1640 | ||
SR2 | 742 | 350 | SR2 | 1930 | 1460 | ||
SR3 | 644 | 303 | SR3 | 1670 | 1270 | ||
SR4 | 515 | 243 | SR4 | 1340 | 1020 | ||
SR5 | 309 | 146 | SR5 | 804 | 612 | ||
SPC-1000H | SRH | 1390 | 726 | ||||
SR0 | 1250 | 653 | |||||
SR1 | 1030 | 539 | |||||
SR2 | 916 | 480 | |||||
SR3 | 795 | 416 | |||||
SR4 | 636 | 333 | |||||
SR5 | 382 | 200 |
※ 設計変位量 70%
※ 性能公差 反力 : +10%以下、吸収エネルギー : -10%以上