フッ素ゴムスポンジ FR-350
特 長
- 耐熱性はもとより、耐溶剤、耐薬品、耐油性に優れています。
- 苛酷な条件下での長期的な使用にも耐えることができます。
サイズ
厚み (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) |
10※1 | 500 | 500 |
物 性
品 名 | FR-350 | |
素 材 | フッ素ゴム | |
カラー | 黒 | |
表 面 | 表 面 | |
常 態 物 性 | 見掛け密度 (g/cm3) | 0.39 |
引張強さ (MPa) | 1.8 | |
伸び (%) | 200 | |
引裂強さ (N/mm) | 2.9 | |
皮膜面硬さ (タイプE) | 32±5 | |
100%引張応力 (MPa) | 1.0 | |
永々伸び (%) | 7.5 | |
耐 熱 性 | 引張強さ変化率 (%) | +12.0 |
伸び変化率 (%) | -48.0 | |
硬さ変化 (ポイント) | +7 | |
(耐熱性条件) | 200℃×72h |
その他
特注で500mm×1000mmも製作可能です。