除染詰替用クロスエスコン
クロスシングル形フレキシブルコンテナ
形式分類例 : CSI-4BC1-1500-除染詰替 (1500kg用)
・「除染関係ガイドライン」(平成25年5月 環境省)に適応
・JFC(日本フレキシブルコンテナ工業会)除染用容器適合
※2015年4月28日 除染詰替用フレキシブルコンテナの規格が追加されました。
(⇒ http://www.j-f-c.org/_file/20150324AM.pdf)
耐候性に優れています
つり上げ、運搬作業が安全です
段積みが可能です
仕 様
除染詰替用クロスエスコン仕様 | |
主構成材料 | ポリプロピレン |
防水性能 | 無 |
本体主加工方法 | 縫製方式 |
寸 法 | 直径 1300mm × 高さ 1060mm ※1 (排出無し、注入口全開型) |
容 積 | 1400L |
最大充填質量 | 1500kg ※2 |
安全使用荷重(安全係数) | 14.7kN(5:1) |
つり部形式 | 4支点2つり部 |
内 袋 | 適用可 (例 : 150W ポリエチレン内袋 2種) (水を通したり、細かい粉体の粉漏れが起きたりすることがあるため、これを防ぐ意図で設定) |
※1. ご要望サイズへの対応もご相談頂けます。
部材性能
1.部材要求性能
本体構成原反 | 耐侯性能 | 耐候性試験900時間照射後の残存強度率=初期強度の70%以上 (参考 : JIS Z 1651は耐候性試験200時間) |
耐水性能 | JIS Z 1651による初期強度の85%以上の強度保持率 | |
つりベルト | 耐侯性能 | 耐候性試験900時間照射後の残存強度率=初期強度の70%以上 (参考 : JIS Z 1651は耐候性試験200時間) |
耐水性能 | JIS Z 1651による初期強度の85%以上の強度保持率 | |
強度性能 | JIS Z 1651強度以上 |
2.ポリエチレン内袋 試験成績証明書